HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN NAM GIANG LIÊN ĐỘI CHER ĐET |
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Chà Vàl, ngày 22 tháng 11 năm 2016 |
Năm học: 2016 – 2017
Kết quả thi đua chặng I của các Chi đội như sau:
1. Kết quả thi đua tuần: Từ tuần 2 đến tuần 10.
LỚP | Chi đội | Tuần | Tổng số điểm | Vị thứ | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
6/1 | Vừ A Dính | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 44 | V |
6/2 | Nguyễn Văn Trỗi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | VI |
7/1 | K ơ – Pa K ơ – Lơng | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 46 | IV |
7/2 | Kim Đồng | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 54 | III |
8/1 | La Văn Cầu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 32 | VII |
8/2 | Lý Tự Trọng | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 44 | V |
9/1 | Ngô Gia Tự | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 86 | I |
9/2 | Ngô Mây | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 60 | II |
2. Kết quả thi đua chặng I với 6 tiêu chí.
TT | LỚP | Chi đội | Các tiêu chí thi đua | Tổng số điểm | Vị thứ | |||||
TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | |||||
1 | 6/1 | Vừ A Dính | 12 | 4 | 10 | 6 | 20 | 4 | 6,20 | VI |
2 | 6/2 | Nguyễn Văn Trỗi | 12 | 6 | 10 | 6 | 20 | 10 | 7,10 | V |
3 | 7/1 | K ơ – Pa K ơ – Lơng | 12 | 4 | 10 | 8 | 20 | 4 | 6,40 | IV |
4 | 7/2 | Kim Đồng | 18 | 8 | 10 | 10 | 20 | 4 | 7,70 | III |
5 | 8/1 | La Văn Cầu | 12 | 4 | 10 | 6 | 20 | 4 | 6,20 | VI |
6 | 8/2 | Lý Tự Trọng | 12 | 4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5,70 | VII |
7 | 9/1 | Ngô Gia Tự | 30 | 4 | 10 | 10 | 20 | 8 | 9,10 | I |
8 | 9/2 | Ngô Mây | 24 | 10 | 10 | 6 | 20 | 4 | 8,20 | II |
* Ghi chú:
- Các tiêu chí sẽ được tính theo thang điểm: Nhất = 10; Nhì =8; Ba=6; Còn lại là 4.
- Cách tính điểm thi đua chặng I là: Lấy tổng điểm các tiêu chí: 9 (6 tiêu chí+2 tiêu chí có điểm hệ số 2,3) = Tổng điểm thi đua chặng I.
TỔNG PHỤ TRÁCH HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký) (Đã ký)
Zơ Râm Dấu Trần Quý