TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS
CỤM XÃ CHÀ VÀL – ZUÔICH BỘ PHẬN HĐNGLL Số: /KH – NGLL
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chà Vàl, ngày tháng năm 2017 |
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI HKPĐ
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Tt | Cá nhân, tập thể | Lớp | Đạt giải | Môn | Ghi chú |
1 | B Ling Tân | 7/2 | Nhất nam | Đẩy gậy | K 6 – 7 |
2 | Zơ Râm Nhụn | 7/1 | Nhì nam | Đẩy gậy | K 6 – 7 |
3 | Bling Thị Nguyệt | 7/2 | Nhất nữ | Đẩy gậy | K 6 – 7 |
4 | Nguyễn Thị Tâm | 7/1 | Nhì nữ | Đẩy gậy | K 6 – 7 |
5 | Bhờ Nướch Hoàng Lục | 9/1 | Nhất nam | Đẩy gậy | K 8 – 9 |
6 | Bling Văn | 8/2 | Nhì nam | Đẩy gậy | K 8 – 9 |
7 | Bling Tú | 9/1 | Nhất nữ | Đẩy gậy | K 8 – 9 |
8 | Bờ Nướch Bánh | 9/2 | Nhì nữ | Đẩy gậy | K 8 – 9 |
9 | Tơ Ngôn Khế | 7/1 | Nhất nữ | Chạy 100m | K 6 – 7 |
10 | Coor Chăng | 6/2 | Nhì nữ | Chạy 100m | K 8 – 9 |
11 | Vũ Thanh Dũng | 6/1 | Nhất nam | Chạy 100m | K 6 – 7 |
12 | Zơ Râm Nhụn | 7/1 | Nhì nam | Chạy 100m | K 8 – 9 |
13 | Pơ Loong Mỹ Hạnh | 8/2 | Nhất nữ | Chạy 100m | K 8 – 9 |
14 | Pơ Loong Tuyên | 9/1 | Nhì nữ | Chạy 100m | K 6 – 7 |
15 | Bhờ Nướch Hoàng Lục | 9/1 | Nhất nam | Chạy 100m | K 8 – 9 |
16 | A Lăng Lâm | 9/2 | Nhì nam | Chạy 100m | K 6 – 7 |
17 | Chung Thị Thanh Hằng | 9/1 | Nhất nữ | Cờ Vua |
Toàn trường |
18 | Pơ Loong Thị Chúc | 8/2 | Nhì nữ | ||
19 | Clâu Sửu | 8/2 | Nhất nam | ||
20 | A Lăng Tiến | 9/2 | Nhì nam | ||
21 | Tập thể | 7/2 | Nhất | Kéo co | K 6 – 7 |
22 | Tập thể | 7/1 | Nhì | ||
23 | Tập thể | 9/2 | Nhất | Bóng chuyền nam | K 8 – 9 |
24 | Tập thể | 9/1 | Nhất | Bóng chuyền nữ | K 8 – 9 |
25 | Tập thể | 9/1 | Nhì | Bóng chuyền nam | K 8 – 9 |
26 | Tập thể | 9/2 | Nhì | Bóng chuyền nữ | K 8 – 9 |
27 | Tập thể | 7/2 | Nhất | Cầu lông đôi nam nữ | K 6 – 7 |
28 | Tập thể | 6/1 | Nhì | Cầu lông đôi nam nữ | K 6 – 7 |
29 | Tập thể | 9/1 | Nhất | Cầu lông đôi nam nữ | K 8 – 9 |
30 | Tập thể | 9/2 | Nhì | Cầu lông đôi nam nữ | K 8 – 9 |
Hiệu trưởng Người lập bảng
Zơ Râm Dấu
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS CỤM XÃ CHÀ VÀL – ZUÔICH BỘ PHẬN HĐNGLL Số: /KH – NGLL |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chà Vàl, ngày tháng năm 2017 |
BẢNG TÍNH ĐIỂM GIẢI TOÀN ĐOÀN HKPĐ
NĂM HỌC: 2016 – 2017
1. Giải cá nhân.
Lớp | Môn | Tổng | ||
Đẩy gậy | Chạy 100m | Cờ Vua | ||
6/1 | 6+6 | 10+6 | 6+6 | 40 |
6/2 | 6+6 | 9+6 | 6+6 | 39 |
7/1 | 9+9 | 10+9 | 6+6 | 49 |
7/2 | 10+10 | 6+6 | 6+6 | 44 |
8/1 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 36 |
8/2 | 9+6 | 10+6 | 10+9 | 50 |
9/1 | 10+10 | 9+10 | 10+6 | 55 |
9/2 | 9+6 | 9+6 | 9+6 | 45 |
2. Giải tập thể.
Lớp | Môn | Tổng | |||
Cầu lông | Bóng đá | Kéo co | Bóng chuyền | ||
6/1 | 18 | X | 12 | 30 | |
6/2 | 12 | X | 12 | 24 | |
7/1 | 12 | X | 18 | 30 | |
7/2 | 20 | X | 20 | 40 | |
8/1 | 12 | X | 12+12:2=12 | 24 | |
8/2 | 12 | X | 12+12:2=12 | 24 | |
9/1 | 20 | X | 20+18:2=19 | 39 | |
9/2 | 18 | X | 20+18:2=19 | 37 |
3. Tổng điểm các môn thi.
Lớp |
|
6/2 | 7/1 | 7/2 | 8/1 | 8/2 | 9/1 | 9/2 | ||
Tổng điểm cá nhân và tập thể | 70 | 63 | 79 | 84 | 60 | 74 | 94 | 82 |
4. Giải toàn đoàn:
STT | Lớp | Đạt giải |
01 | 9/1 | Giải nhất toàn đoàn |
02 | 7/2 | Giải nhì toàn đoàn |
03 | 9/2 | Giải ba toàn đoàn |
04 | 7/1 | Giải Khuyến khích |
05 | 8/2 | Giải Khuyến khích |
Hiệu trưởng Người lập bảng
Trần Quý Zơ Râm Dấu