CHÀ VÀL – ZUÔICH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ PHẬN NGLL
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2016)
TT | LỚP | Tổng số điểm | Vị thứ | Đạt giải | |
1 | 6/1 | Vừ A Dính | 171 | VI | |
2 | 6/2 | Nguyễn Văn Trỗi | 205 | I | Nhất |
3 | 7/1 | K ơ – Pa K ơ – Lơng | 157 | VII | |
4 | 7/2 | Kim Đồng | 182 | IV | Khuyến khích |
5 | 8/1 | La Văn Cầu | 175 | V | |
6 | 8/2 | Lý Tự Trọng | 189 | III | Ba |
7 | 9/1 | Ngô Gia Tự | 196 | II | Nhì |
8 | 9/2 | Ngô Mây | 182 | IV | Khuyến khích |
2. Thi đua học tốt:
TT | LỚP | Tổng số điểm | Vị thứ | Đạt giải | |
1 | 6/1 | Vừ A Dính | 24 | IV | |
2 | 6/2 | Nguyễn Văn Trỗi | 28 | III | Ba |
3 | 7/1 | K ơ – Pa K ơ – Lơng | 16 | VI | |
4 | 7/2 | Kim Đồng | 30 | II | Nhì |
5 | 8/1 | La Văn Cầu | 20 | V | |
6 | 8/2 | Lý Tự Trọng | 24 | IV | Khuyến khích |
7 | 9/1 | Ngô Gia Tự | 28 | III | Khuyến khích |
8 | 9/2 | Ngô Mây | 34 | I | Nhất |
3. Cá nhân đạt bông hoa điểm Tốt:
Stt | Họ và tên học sinh | Lớp | Điểm tốt | Tổng điểm | Vị thứ | |
Điểm 9 | Đểm 10 | |||||
1 | Phạm thị Quỳnh | 6/1 | 3 | 2 | 5 | III |
2 | Zơ Râm Mai Dung | 6/1 | 3 | 1 | 4 | KK |
3 | Chung T. Thúy Hồng | 7/1 | 0 | 7 | 7 | I |
4 | A Viết Thị Sen | 7/2 | 3 | 1 | 4 | KK |
5 | Chung T. Thanh Hằng | 9/1 | 6 | 1 | 7 | II |
Ghi chú: Trường hợp bằng điểm nhau nhưng vị thứ khác nhau là do:
- Cơ cấu giải thưởng trong bản dự trù kinh phí là (giải nhất 1, giải nhì 1, giải 1 và giải khuyến khích 2) nên những trường hợp bằng điểm thì sẽ căn cứ vào điểm có hệ số cao hơn để phân bổ giải thưởng chứ không thể cắt giải thưởng đó làm 2 được.
- Chính vì vậy mới dẫn đến trường hợp lớp 9/1 và 6/2 = 28 điểm nhưng lớp 6/2 được giải 3 vì điểm hệ số 3 (Tuần học tốt của 6/2 cao hơn 9/1). Trường hợp lớp 6/1 và lớp 8/2 cũng tương tự.
T.M BAN GIÁM KHẢO
(Đã ký)
Zơ Râm Dấu