Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 – 2024
Căn cứ vào tình hình thực tế, nay Liên đội trường PTDT Bán trú THCS cụm xã Chà Vàl – Zuôich tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 – 2024.
Với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh, để lôi cuốn học sinh đến trường, đến lớp. Tăng cường việc giáo dục thể chất cho các em, nhằm nâng cao ý thức rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, giúp các em có tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong hoạt động tập thể. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
Các nội dung thi đấu gồm:
1. Bóng đá Nam 7 người Khối 6-7 và 8-9 2. Bóng chuyền nữ: Khối 8-9 3. Kéo co nữ: Khối 6-7 4. Cầu lông đơn nam- đơn nữ 5. Cờ vua Nam, nữ ( Khối 6,7 và 8,9)
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Điểm | Hệ số | Tổng điểm | Ghi chú | |
01 |
Bóng đá Nam |
Tập thể | 6.1 | II | 8 | 2 |
16 | ||
6.2 | 5 | 10 | |||||||
7.1 | 5 | 10 | |||||||
7.2 | I | 10 | 20 | ||||||
02 | Kéo co Nữ | Tập thể | 6.1 | 5 | 2 | 10 | |||
6.2 | II | 8 | 16 | ||||||
7.1 | I | 10 | 20 | ||||||
7.2 | 5 | 10 | |||||||
03 | Cầu lông (Nam-Nữ) | Cá nhân | 6.1 | II (Nữ) | 8-5 | 1 | 13 | ||
6.2 | I (Nam) | 10-5 | 15 | ||||||
7.1 | II (Nam) | 8-5 | 13 | ||||||
7.2 | I (Nữ) | 10-5 | 15 | ||||||
04 | Cờ vua | Cá nhân | 6.1 | 5-5 | 10 | ||||
6.2 | 5-5 | 10 | |||||||
7.1 | 5-5 | 10 | |||||||
7.2 | I ( Nữ) | 10-5 | 15 |
2. Kết quả môn thi hối 8-9
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Điểm | Hệ số | Tổng điểm | Ghi chú | |
01 |
Bóng đá Nam |
Tập thể | 8.1 | II | 8 | 2 | 16 | ||
8.2 | 5 | 10 | |||||||
9.1 | I | 10 | 20 | ||||||
9.2 | 5 | 10 | |||||||
02 | Bóng chuyền Nữ | Tập thể | 8.1 | 5 | 2 | 10 | |||
8.2 | II | 8 | 16 | ||||||
9.1 | 5 | 10 | |||||||
9.2 | I | 10 | 20 | ||||||
03 | Cầu lông (Nam-nữ) | Cá nhân | 8.1 | I (Nam) | 10-5 | 1 | 15 | ||
8.2 | II ( Nữ) | 8-5 | 13 | ||||||
9.1 | I (Nữ) | 10-5 | 15 | ||||||
9.2 | II (Nam) | 8-5 | 13 | ||||||
04 | Cờ Vua ( Nam-nữ) | Cá nhân | 8.1 | 5-5 | 1 | 10 | |||
8.2 | I (Nam) | 10-5 | 15 | ||||||
9.1 | II, II | 8-8 | 16 | ||||||
9.2 | 5-5 | 10 |
Lớp | Nội dung | Tổng điểm |
Xếp vị thứ | |||
Bóng đá Nam |
Bóng Ch/KC Nữ |
Cờ vua Nam-Nữ | Cầu lông đơn Nam Nữ |
|||
6.1 | 16 | 10 | 10 | 13 | 49 | IV |
6.2 | 10 | 16 | 10 | 15 | 51 | V |
7.1 | 10 | 20 | 10 | 13 | 53 | IV |
7.2 | 20 | 10 | 15 | 15 | 60 | II |
8.1 | 16 | 10 | 10 | 15 | 51 | V |
8.2 | 10 | 16 | 15 | 13 | 54 | III |
9.1 | 20 | 10 | 16 | 15 | 61 | I |
9.2 | 10 | 20 | 10 | 13 | 53 | IV |
2. Giải toàn đoàn
TT | Lớp | Chi đội | Đạt giải |
01 | 9.1 | Vừ A Dính | Giải nhất toàn đoàn |
02 | 6.2 | Kim Đồng | Giải nhì toàn đoàn |
03 | 7.2 | Lý Tự Trọng | Giải ba toàn đoàn |
04 | 7.1 | La Văn Cầu | Giải khuyến khích |
05 | 9.2 | Nguyễn Văn Trỗi | Giải khuyến khích |